Varianten
| Variante | Maße / Druckvorlagen | Aussparung | Kugelschreiberaussparung |
|---|
| 1. | 485 x 315 mm | 100 x 30 mm | mit |
| 2. | 485 x 315 mm | 100 x 30 mm | ohne |
| 3. | 485 x 315 mm | 100 x 30 mm | Rücken 11 mm |
| 4. | 485 x 315 mm | 120 x 40 mm | mit |
| 5. | 485 x 315 mm | 120 x 40 mm | ohne |
| 6. | 485 x 340 mm | 125 x 40 mm | ohne |
Mechaniken Varianten
| Bezeichnung | Artikelnummer | Eigenschaft | Bilder |
Krokodil-Klemm-Mechanik | KM-1 | vernickelt, mit Krokodilszähnen |  |
Drahtbügel-Klemm-Mechanik | KM-2 | vernickelt, mit schwarzen Gummiecken |  |
Drahtbügel-Klemm-Mechanik | KM-3 | vernickelt, mit schwarzen Gummiecken, mit und ohne Aufhänger |  |
Drahtbügel-Klemm-Mechanik | KM-4 | vernickelt, mit und ohne Aufhänger |  |
Hebel-Klemm-Mechanik | KM-5 | vernickelt |  |
| Blockklammer | KM-6 | vernickelt |  |
| Kunststoffklammer | KM-7 | aus Kunststoff |  |
Weitere Mechaniken auf Anfrage!
Sie benötigen eine andere Lösung?
Sie haben neue Ideen?
Wunderbar.
Wann können wir anfangen sie zu realisieren?
